Flex-Logistics bv Charactostraat 56 2909 PN Capelle a/d IJssel |
Tel. +31 10 420 49 44 flex-logistics.nl info@flex-logistics.nl |
Opdrachtgever | Meetlocatie | ||
---|---|---|---|
Bedrijfsnaam: | Koolwijk Polsbroek bv | Contactpersoon: | |
Straat + nummer: | Transportstraat 2 | Straat + nummer: | Transportstraat 2 |
Postcode / Plaats: | 2861 DZ Bergambacht | Postcode / Plaats: | 2861 DZ Bergambacht |
Containernummer: | UACU567031-6 | Land van herkomst: | China |
Referentie: | 830046 | Artikelomschrijving: | Ceramic Articles |
Temperatuur: | 3°C | Sealnummer: | HLB5723048 |
Stof | Formule | Grenswaarde | Meetresultaat | CAS-nummer |
---|---|---|---|---|
Zuurstof / Oxygen | O2 | -20,90 / +23,00 % | 20.9 % | 80937-33-3 |
Koolstofdioxide / Carbon Dioxide | CO2 | 4900,00 PPM | 400 PPM | 124-38-9 |
VOC / VOC | 100,00 PPM | 1.5 PPM | ||
Explosie / Explosion | LEL | 10,00 % | 0 % | |
1,2 Dichloorethaan / 1,2 Dichloroehtane | C2H4Cl2 | 1,70 PPM | 0 PPM | 107-06-2 |
Ammoniak / Ammonia | NH3 | 20,00 PPM | 0 PPM | 7664-41-7 |
Benzeen / Benzene | C6H6 | 0,20 PPM | 0 PPM | 71-43-2 |
Chloorpicrine / Cloropicrine | CCL3NO2 | 0,10 PPM | 0 PPM | 76-06-2 |
Formaldehyde / Formaldehyde | HCOH | 0,12 PPM | 0 PPM | 50-00-0 |
Fosfine / Phosphine | PH3 | 0,10 PPM | 0 PPM | 7803-51-2 |
Koolstofmonoxide / Carbon Monoxide | CO | 20,00 PPM | 0 PPM | 630-08-0 |
Methylbromide / Methyl Bromide | CH3BR | 0,25 PPM | 0 PPM | 74-83-9 |
Tolueen / Toluene | C7H8 | 40,00 PPM | 0 PPM | 108-88-3 |
Conclusie | ||
---|---|---|
Gasmeting xubcx Gefactureerd op 02/01/2020 om 09:25 uur door Gertjan Albers namens Flex-Logistics bv. Geboortedatum: 16/09/1972 – Pasnummer: 710231.05533405 |
Flex-Logistics bv Charactostraat 56 2909 PN Capelle a/d IJssel |
Tel. +31 10 420 49 44 flex-logistics.nl info@flex-logistics.nl |
Opdrachtgever | Meetlocatie | ||
---|---|---|---|
Bedrijfsnaam: | Koolwijk Polsbroek bv | Contactpersoon: | |
Straat + nummer: | Transportstraat 2 | Straat + nummer: | Transportstraat 2 |
Postcode / Plaats: | 2861 DZ Bergambacht | Postcode / Plaats: | 2861 DZ Bergambacht |
Containernummer: | UACU567031-6 | Land van herkomst: | China |
Referentie: | 830046 | Artikelomschrijving: | Ceramic Articles |
Temperatuur: | 3°C | Sealnummer: | HLB5723048 |
Stof | Formule | Grenswaarde | Meetresultaat | CAS-nummer |
---|---|---|---|---|
Zuurstof / Oxygen | O2 | -20,90 / +23,00 % | 20.9 % | 80937-33-3 |
Koolstofdioxide / Carbon Dioxide | CO2 | 4900,00 PPM | 400 PPM | 124-38-9 |
VOC / VOC | 100,00 PPM | 1.5 PPM | ||
Explosie / Explosion | LEL | 10,00 % | 0 % | |
1,2 Dichloorethaan / 1,2 Dichloroehtane | C2H4Cl2 | 1,70 PPM | 0 PPM | 107-06-2 |
Ammoniak / Ammonia | NH3 | 20,00 PPM | 0 PPM | 7664-41-7 |
Benzeen / Benzene | C6H6 | 0,20 PPM | 0 PPM | 71-43-2 |
Chloorpicrine / Cloropicrine | CCL3NO2 | 0,10 PPM | 0 PPM | 76-06-2 |
Formaldehyde / Formaldehyde | HCOH | 0,12 PPM | 0 PPM | 50-00-0 |
Fosfine / Phosphine | PH3 | 0,10 PPM | 0 PPM | 7803-51-2 |
Koolstofmonoxide / Carbon Monoxide | CO | 20,00 PPM | 0 PPM | 630-08-0 |
Methylbromide / Methyl Bromide | CH3BR | 0,25 PPM | 0 PPM | 74-83-9 |
Tolueen / Toluene | C7H8 | 40,00 PPM | 0 PPM | 108-88-3 |
Conclusie | ||
---|---|---|
Gasmeting xubcx Gefactureerd op 02/01/2020 om 09:25 uur door Gertjan Albers namens Flex-Logistics bv. Geboortedatum: 16/09/1972 – Pasnummer: 710231.05533405 |